採用情報-"仕事が面白い"若い社員が運営する会社

 
募集要項 社員の勤務状態・給与の実際 給与参考

■ 社員の勤務状態・給与の実際

勤続
年数
年間休日 年間総
勤務時間
月間
残業時間
月間
休日出勤
給与
(月給)
年齢
平均値 → 5 年 130日 2246H 55H 3.8H 31.7万円 32才
16 年 144日 1955H 36H 0.5H 41.6万円 40才
10 年 130日 2117H 49H 6.1H 30.8万円 31才
9 年 118日 2726H 85H 1.5H 40.1万円 35才
9 年 146日 2092H 48H 0.9H 42.7万円 33才
9 年 134日 2268H 58H 2.3H 34.8万円 29才
8 年 127日 2336H 59H 3.3H 34.1万円 35才
8 年 128日 2108H 43H 5.7H 31.2万円 36才
6 年 132日 2072H 45H 5.5H 44.2万円 40才
6 年 128日 2471H 70H 2.9H 32.5万円 29才
6 年 129日 2368H 61H 1.4H 29.2万円 28才
5 年 149日 2006H 42H 0H 23.1万円 33才
5 年 129日 2015H 39H 4.9H 26.8万円 27才
 4 年 157日 1765H 31H 0H 41.7万円 34才
4 年 106日 2744H 93H 16.8H 36.2万円 33才
4 年 139日 1948H 32H 0.3H 33.3万円 40才
4 年 114日 2395H 64H 9.8H 30.8万円 27才
2 年 102日 2539H 75H 15.0H 33.7万円 38才
2 年 131日 2411H 66H 0.9H 25.9万円 28才
2 年 131日 2314H 58H 2.0H 24.7万円 27才
2 年 122日 2428H 65H 2.9H 26.3万円 27才
2 年 128日 2303H 58H 3.9H 24.7万円 27才
2 年 128日 2255H 54H 2.8H 23.3万円 25才
1 年 135日 2377H 67H 2.7H 22.3万円 26才
1 年 132日 1896H 23H 0H 26.3万円 33才
 
JAPAN ADVANCED CAD,Ltd.   東京都豊島区巣鴨3-25-8 TEL 03-3940-6511
■TOPページ     ■お問合せ     ■プライバシーポリシー     ■サイトマップ