下の問題すべてを10分以内で解いて≧35点の方が当社の希望です
| @ | 次の熟語のうえにふりがなをつけ、右の文の中から正しい意味の番号を選んで( )の中に記入してください (各2点×5=10点) | ||||
| 一朝一夕 | ( ) | ( ) | (1) 今まで聞いたこともない変わったこと | ||
| 百発百中 | ( ) | ( ) | (2) 予想した計画やねらいがすべてあたること | ||
| 前代未聞 | ( ) | ( ) | (3) わずかな時日 | ||
| 悪戦苦闘 | ( ) | ( ) | (4) 苦難に打ち克とうとする必死の努力 | ||
| 自業自得 | ( ) | ( ) | (5) 自分のした行為の報いを自分の身に受けること | ||
| A | 次の1.2.にはふりがなを、3.には漢字を記入してください(各2点×3=6点) | ||||
| 1.仏に帰依( )する | |||||
| 2.会社の出納係( ) | |||||
| 3.自己ショウカイ( ) | |||||
| B | 次の計算式の答えを記入してください(各2点×3=6点) | ||||
| 1. 4+(−4)×6-8-(-4)+(-7)×12= | |||||
| 2. {(0.5-0.2)×1.2−(0.3−0.24)}×2.2÷0.11= |
|||||
| 3. (−0.1×5−3.2)×0.2−0.5÷0.01= | |||||
| C | ( )内に適当な数字を記入してください (各3点×5=15点) | ||||
| 1. 120人の( )%が72人です | |||||
| 2. ( )の9割5分は190です | |||||
| 3. 時速43.2kmは、秒速( )mです | |||||
| 4. 0.25は分数にすると( )、百分率だと( )です | |||||
| 5. 1kmは( )mmです | |||||
| D | 直径24pの円の面積は( )です (6点) | ||||
| E | 六角形の鉛筆の三面図を描いてください (7点) | ||||